Spelschema Herr
Allettan Södra:
Lördag | 2024-12-28 | 17:00 | IF Troja-Ljungby – Västerviks IK (3-1)
Lördag | 2025-01-04 | 17:00 | Borås HC – IF Troja-Ljungby (3-2 OT)
Måndag | 2025-01-06 | 16:00 Hanvikens SK – IF Troja-Ljungby (4-0)
Onsdag | 2025-01-08 | 19:00 | IF Troja-Ljungby – Tranås AIF (4-1)
Lördag | 2025-01-11 | 15:00 | Halmstad Hammers HC – IF Troja-Ljungby (1-4)
Lördag | 2025-01-18 | 17:00 | IF Troja-Ljungby – Mariestad BoIS (2-3 OT)
Onsdag | 2025-01-22 | 19:00 | HC Dalen – IF Troja-Ljungby (2-0)
Fredag | 2025-01-24 | 19:00 | IF Troja-Ljungby – Karlskrona HK (6-1)
Söndag | 2025-01-26 | 16:00 | IF Troja-Ljungby – Visby/Roma HK (0-3)
Onsdag | 2025-01-29 | 19:00 | Västerviks IK – IF Troja-Ljungby (2-4)
Fredag | 2025-01-31 | 19:00 | IF Troja-Ljungby – Hanvikens SK (1-2)
Onsdag | 2025-02-05 | 19:00 | Tranås AIF – IF Troja-Ljungby (2-1 GWS)
Lördag | 2025-02-08 | 17:00 | IF Troja-Ljungby – Halmstad Hammers HC (5-1)
Onsdag | 2025-02-12 | 19:00 | Visby/Roma HK – IF Troja-Ljungby (3-0)
Lördag | 2025-02-15 | 18:00 | Mariestad BoIS – IF Troja-Ljungby
Onsdag | 2025-02-19 | 19:00 | IF Troja-Ljungby – HC Dalen
Fredag | 2025-02-21 | 19:00 | IF Troja-Ljungby – Borås HC
Söndag | 2025-02-23 | 17:00 | Karlskrona HK – IF Troja-Ljungby
Hockeyettan Södra:
Lördag 2024-09-21 15:00 | Halmstad Hammers HC – IF Troja-Ljungby | (3-2 SO)
Fredag 2024-09-27 19:00 | IF Troja-Ljungby – Alvesta SK | (4-2)
Onsdag 2024-10-02 19:00 | IF Troja-Ljungby – Västerviks IK | (4-1)
Fredag 2024-10-04 19:00 | IF Troja-Ljungby – IK Pantern | (4-1)
Onsdag 2024-10-09 19:00 | Tyringe SoSS – IF Troja-Ljungby | (1-8)
Fredag 2024-10-11 19:00 | IF Troja-Ljungby – Mörrums GoIS IK | (5-1)
Fredag 2024-10-18 19:00 | IF Troja-Ljungby – Halmstad Hammers HC | (1-3)
Onsdag 2024-10-23 19:00 | IF Troja-Ljungby – Karlskrona HK | (5-2)
Fredag 2024-10-25 19:00 | Alvesta SK – IF Troja-Ljungby | (0-6)
Fredag 2024-11-01 19:00 | Västerviks IK – IF Troja-Ljungby | (2-5)
Söndag 2024-11-03 16:00 | IK Pantern – IF Troja-Ljungby | (1-2 SO)
Onsdag 2024-11-06 19:00 | IF Troja-Ljungby – Tyringe SoSS | (3-2 OT)
Fredag 2024-11-08 19:00 | Mörrums GoIS IK – IF Troja-Ljungby |(4-7)
Fredag 2024-11-15 19:00 | Halmstad Hammers HC – IF Troja-Ljungby | (3-2 OT)
Fredag 2024-11-22 19:00 | IF Troja-Ljungby – Karlskrona HK | (9-3)
Onsdag 2024-11-27 19:00 | Alvesta SK – IF Troja-Ljungby | (3-6)
Fredag 2024-11-29 19:00 | IF Troja-Ljungby – Västerviks IK | (6-0)
Onsdag 2024-12-04 19:00 | Karlskrona HK – IF Troja-Ljungby | (5-1)
Fredag 2024-12-06 19:00 | IF Troja-Ljungby – IK Pantern | (4-2)
Onsdag 2024-12-11 19:00 | Tyringe SoSS – IF Troja-Ljungby | (0-4)
Fredag 2024-12-13 19:00 | IF Troja-Ljungby – Mörrums GoIS IK | (6-1)
OBS, med reservation för ändringar.
Träningsmatcher, Herr:
Fredag 16 augusti 19.00 | Rödovre Mighty Bulls – IF Troja-Ljungby (4-5)
Lördag 17 augusti kl. 14.00 | Rungsted Seier Capital – IF Troja-Ljungby (4-1)
Tisdag 20 augusti kl. 18.00 | Västerviks IK – IF Troja-Ljungby (3-6)
Fredag 23 augusti 19.00 | IF Troja-Ljungby – Fredrikshamn White Hawks (0-4)
Söndag 1 september kl. 16.00 | Tyringe SoSS – IF Troja-Ljungby (2-5)
Fredag 6 september kl. 19.00 | IF Troja-Ljungby – Halmstad Hammers HC (5-2)
Onsdag 11 september 19.00 | IF Troja-Ljungby – Västerviks IK (1-3)
Torsdag 12 september kl. 19.00 | Tingsryds AIF – IF Troja-Ljungby (4-0)
Onsdag 18 september kl. 19.00 | IF Troja-Ljungby – Tyringe SoSS | (2-1)